PAINEL OOH · GOIÂNIA · 10 PONTOS
10 pontos estratégicos em Goiânia e região. Visibilidade máxima nas principais avenidas, 06h às 02h, com audiência qualificada e resultado mensurável.
T3 LED · Nossas cidades
42 pontos estratégicosLocalização dos Pontos
Passe o mouse no pin para preview · Clique para ir ao detalhe do ponto| Ponto | Categoria | Audiência | Inserções | Mês |
|---|---|---|---|---|
| Avenida 85Em frente All Motors · Setor Marista · Goiânia, GO | Premium | 96 mil/dia | 360/dia | R$ 5.880 |
| Av. 4ª Radial com Av. Rio VerdeEntroncamento Transbrasiliana · Setor Marista · Goiânia, GO | Pop | 144 mil/dia | 360/dia | R$ 5.880 |
| Av. Assis Chateaubriandcom Rua Transversal 7 · Setor Pedro Ludovico · Goiânia, GO | Nobre | 42 mil/dia | 360/dia | R$ 5.880 |
| Agrovia Castelo BrancoAv. Castelo Branco, 4667 · Setor Rodoviário · Goiânia, GO | Pop | 60 mil/dia | 360/dia | R$ 5.880 |
| Av. T-15 · Colégio EinsteinAo lado do Goiânia Shopping · próximo ao Parque Vaca Brava · Setor Bueno · Goiânia, GO | Premium | 30 mil/dia | 360/dia | R$ 5.880 |
| Rua T-55Setor Marista · Goiânia, GO | Nobre | 36 mil/dia | 360/dia | R$ 5.880 |
| Av. Rio Verde · DrogafonteR. Tapajós, Qd 106 · Vila Brasília · Aparecida de Goiânia, GO | Pop | 54 mil/dia | 360/dia | R$ 5.880 |
| Avenida AnhangueraQd C87 · Setor dos Funcionários · Goiânia, GO | Pop | 78 mil/dia | 360/dia | R$ 5.880 |
| Av. T-63 · Xavier de AlmeidaAv. Xavier de Almeida · Setor Pedro Ludovico · Goiânia, GO | Nobre | 36 mil/dia | 360/dia | R$ 5.880 |
| Av. A · APAE · Jardim GoiásEm frente à APAE · Jardim Goiás · próximo ao Serra Dourada · Goiânia, GO | Premium | 40 mil/dia | 360/dia | R$ 5.880 |
Valor por ponto, por 30 dias de veiculação. Períodos menores, mais de um ponto ou pacotes: proposta personalizada, fale com a T3.