Desde 2010, a T3 Comunicação conecta marcas ao público por canais estratégicos de mídia. Os painéis T3 LED Outdoor OOH funcionam das 06h00 às 02h00 e impactam mais de 1 milhão de pessoas por dia em 8 cidades. Spot de 10 segundos, loop de 5 minutos, ativação em até 48 horas após aprovação do material.
| # | Cidade / Endereço | Audiência/dia | Formato | Altura | Valor/mês |
|---|---|---|---|---|---|
| DF — Distrito Federal | |||||
| 01 | Brasília — DF · P1 Saída Eixo Monumental, viaduto sentido ÉPIA ↗ Ver no mapa | 53.500 | 1920×1080 px · Horizontal | 3,50 m | R$ 8.750 |
| 02 | Brasília — DF · P2 Ponte Gilberto Salomão — SHIS QL 06, Lago Sul ↗ Ver no mapa | 24.860 | 1920×1080 px · Horizontal | 3,50 m | R$ 8.750 |
| 03 | Brasília — DF · P3 Via L2 Sul Quadra 608 ↗ Ver no mapa | 36.925 | 1920×1080 px · Horizontal | 3,50 m | R$ 8.750 |
| 04 | Brasília — DF · P4 Via ÉPIA, acesso ao Park Shopping ↗ Ver no mapa | 53.500 | 1920×1080 px · Horizontal | 3,50 m | R$ 8.750 |
| 05 | Brasília — DF · P6 Pontão do Lago Sul, sentido Gilberto Salomão ↗ Ver no mapa | 24.860 | 1920×1080 px · Horizontal | 3,00 m | R$ 8.750 |
| 06 | Brasília — DF · P8 Viaduto entrada Taguatinga ↗ Ver no mapa | 47.055 | 1920×1080 px · Horizontal | 3,50 m | R$ 8.750 |
| 07 | Brasília — DF · P9 Via EPTG, SIA — viaduto sobre a ÉPIA ↗ Ver no mapa | 67.700 | 1920×1080 px · Horizontal | 3,50 m | R$ 8.750 |
| GO — Goiás | |||||
| 08 | Anápolis — GO Av. São Francisco de Assis — Jundiaí ↗ Ver no mapa | 55.000 | 1080×1920 px · Vertical | 12 m | R$ 3.850 |
| 09 | Catalão — GO Av. Raulina Paschoal ↗ Ver no mapa | 35.000 | 1080×1920 px · Vertical | 12 m | R$ 3.850 |
| 10 | Goiânia — GO Avenida 85 · Setor Marista ↗ Ver no mapa | 96.000 | 1080×1920 px · Vertical | 15 m | R$ 5.880 |
| 11 | Goiânia — GO Av. 4 Radial c/ Transbrasiliana ↗ Ver no mapa | 144.000 | 1080×1920 px · Vertical | 15 m | R$ 5.880 |
| 12 | Goiânia — GO Av. Assis Chateaubriand c/ T7 ↗ Ver no mapa | 42.000 | 1080×1920 px · Vertical | 15 m | R$ 5.880 |
| 13 | Goiânia — GO Agrovia Castelo Branco ↗ Ver no mapa | 60.000 | 1080×1920 px · Vertical | 15 m | R$ 5.880 |
| 14 | Goiânia — GO Av. T-15 · Colégio Einstein ↗ Ver no mapa | 30.000 | 1080×1920 px · Vertical | 15 m | R$ 5.880 |
| 15 | Goiânia — GO Rua T-55 · Setor Marista ↗ Ver no mapa | 36.000 | 960×1920 px · Vertical | 15 m | R$ 5.880 |
| 16 | Goiânia — GO Av. Rio Verde · Drogafonte ↗ Ver no mapa | 54.000 | 1920×960 px · Horizontal | 15 m | R$ 5.880 |
| 17 | Goiânia — GO Avenida Anhanguera ↗ Ver no mapa | 78.000 | 1920×960 px · Horizontal | 15 m | R$ 5.880 |
| 18 | Goiânia — GO Av. T-63 · Xavier de Almeida ↗ Ver no mapa | 36.000 | 960×1920 px · Vertical | 15 m | R$ 5.880 |
| 19 | Goiatuba — GO Av. Minas Gerais ↗ Ver no mapa | 25.000 | 1920×1080 px · Horizontal | — | R$ 3.850 |
| 20 | Itumbiara — GO Av. Beira Rio ↗ Ver no mapa | 45.000 | 1920×1080 px · Horizontal | 12 m | R$ 3.850 |
| 21 | Itumbiara — GO Praça da República · Centro ↗ Ver no mapa | 35.000 | 1920×1080 px · Horizontal | — | R$ 2.850 |
| 22 | Rio Verde — GO Em implantação · consultar disponibilidade | A confirmar | A confirmar | — | Consultar |
| MG · Minas Gerais | |||||
| 23 | Uberlândia — MG Av. Rondon Pacheco ↗ Ver no mapa | 155.000 | 1080×1920 px · Vertical | 12 m | R$ 5.400 |
Retorno em até 2 horas · Proposta personalizada · Ativação em até 48h após aprovação
Mídia OOH · T3 LED
Painéis LED outdoor em 8 cidades estratégicas, impactando mais de mais de 1 milhão de pessoas todos os dias. De Brasília ao Triângulo Mineiro, passando pelo coração de Goiás.
Pontos disponíveis
Novo ponto no maior polo agropecuário de Goiás. Garanta presença antecipada nesse mercado estratégico.
Como funciona
Seus painéis funcionam em avenidas de alto fluxo, 20 horas por dia. Seu anúncio entra no loop e é visto por milhares de pessoas diariamente.
Envie o arquivo, aprovamos em até 24h e ativamos em até 48h.
Especificações técnicas
Pronto para anunciar?
Entre em contato e nossa equipe monta a proposta ideal. Atendimento em até 2 horas.